Planos PF e Sênior
Grade de Comissão Costa Brasil — Junho/2026
| Operadora | Taxa | Obs. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 13ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dona Saúde | SUSPENSO | SUSPENSO | SUSPENSO | ||||||||||||
| Biovida PF e Sênior | – | 12 a 81 anos * | 100% | 45% | 40% | 20% | 20% | 20% | 245% | ||||||
| Aticare (New Planecom) | – | – | 100% | 20% | 120% | ||||||||||
| Blue Med Sênior | R$ 20,00 | A partir de 49 anos | 100% | 25% | 30% | 155% | |||||||||
| Garantia de Saúde | A partir de 08 anos | 100% | 40% | 40% | 30% | 40% | 30% | 280% | |||||||
| Notrelife | IR+ISS 6,65% tx 25,00 | 100% | 70% | 70% | 240% | ||||||||||
| HBC Saúde Salute | TX Adm 8,5% | 7 anos a 58 anos | 100% | 40% | 30% | 20% | 190% | ||||||||
| HBC Saúde Top Plus 1 e 2 | TX Adm 8,5% | A partir de 7 anos | 100% | 30% | 30% | 15% | 175% | ||||||||
| Leve Saúde (Rio) | 100% | 20% | 20% | 20% | 160% |
Esta grade pode sofrer alterações conforme regra das operadoras. Consulte sempre a versão atualizada antes de finalizar a proposta.